捐款名錄-2025年度

| 捐款者姓名 | 捐款金額 | |
| 1 | 邱O琪 | $50,000 |
| 2 | 林O育 | $50,000 |
| 3 | 賀新OOOO有限公司 | $20,000 |
| 4 | 范O筠 | $50,000 |
| 5 | 許O成 | $20,000 |
| 6 | 賴O男 | $30,000 |
| 7 | 周O正 | $20,000 |
| 8 | 周O興 | $20,000 |
| 9 | 丁O玲 | $5,000 |
| 10 | 賴O惠 | $5,000 |
| 11 | 宏運OOOO有限公司 | $20,000 |
| 12 | 莊O卿 | $3,600 |
| 13 | 魏O | $5,000 |
| 14 | 林O鏞 | $10,000 |
| 15 | 謝O勳 | $30,000 |
| 16 | 蔡O君 | $30,000 |
| 17 | 郭O文 | $30,000 |
| 18 | 陳O成 | $20,000 |
| 19 | 陳O明 | $30,000 |
| 20 | 陳O全 | $10,000 |
| 21 | 云O股份有限公司 | $30,000 |
| 22 | 曹O麟 | $30,000 |
| 23 | 廖O乾 | $10,000 |
| 24 | 黃O峯 | $10,000 |
| 25 | 進O企業有限公司 | $10,000 |
| 26 | 林O仰 | $10,000 |
| 27 | 鄭O敏 | $5,000 |
| 28 | 吳O月 | $5,000 |
| 29 | 雅O股份有限公司 | $10,000 |
| 30 | 王O鐘 | $5,000 |
| 31 | 蕭O欽 | $5,000 |
| 32 | 許O榮 | $10,000 |
| 33 | 張O明 | $5,000 |
| 34 | 謝O福 | $10,000 |
| 35 | 黃O昭 | $10,000 |
| 36 | 林O源 | $10,000 |
| 37 | 洪O濱 | $5,000 |
| 38 | 陳O瓊 | $5,000 |
| 39 | 林O詠 | $5,000 |
| 40 | 李O定 | $3,600 |
| 41 | 王O群 | $10,000 |
| 42 | 楊O桂 | $30,000 |
| 43 | 吳O芳 | $5,000 |
| 44 | 建O有限公司 | $30,000 |
| 45 | 翁O水 | $30,000 |
| 46 | 陳O芳 | $30,000 |
| 47 | 許O凰 | $30,000 |
| 48 | 好O建設有限公司 | $30,000 |
| 49 | 王O棻 | $10,000 |
| 50 | 謝O江 | $1,000,000 |
| 51 | 永O營造股份有限公司 | $30,000 |
| 52 | 賴O男 | $50,000 |
| 53 | 春O家具有限公司 | $30,000 |
| 54 | 林O鏞 | $20,000 |
| 55 | 萊O園藝有限公司 | $20,000 |
| 56 | 地堡營造有限公司 | $30,000 |
| 57 | 黃O昭 | $10,000 |
| 58 | 周O正 | $10,000 |
| 59 | 周O興 | $10,000 |
| 60 | 鉅O工業股份有限公司 | $20,000 |
| 61 | 明O電料行 | $20,000 |
| 62 | 陳O城 | $50,000 |
| 63 | 蔡O如 | $20,000 |
| 64 | 永O能源工程股份有限公司 | $1,000,000 |
| 65 | 吳O芳 | $6,000 |
| 66 | 黃O國 | $50,000 |
| 67 | 國O交通企業有限公司 | $100,000 |
| 68 | 蔻O雅娜國際有限公司 | $100,000 |
| 69 | 林O邦 | $10,000 |
| 70 | 凱O生物科技有限公司 | $100,000 |
| 71 | 丁O玲 | $5,000 |
| 72 | 黃O明 | $50,000 |
更新至2025年11月11日止
