捐款名錄-2026年度
| 序 | 捐款者姓名 | 捐款金額 |
| 1 | 林國棟 | $50,000 |
| 2 | 林傳育 | $30,000 |
| 3 | 謝清江 | $1,000,000 |
| 4 | 陳素瓊 | $5,000 |
| 5 | 聞鼎控股股份有限公司 | $30,000 |
| 6 | 沈靖家 | $20,000 |
| 7 | 范思筠 | $50,000 |
| 8 | 無相閣國際有限公司 | $30,000 |
| 9 | 富雄國際有限公司 | $30,000 |
| 10 | 偉達工程有限公司 | $20,000 |
| 11 | 王月霞 | $50,000 |
| 12 | 周明正 | $20,000 |
| 13 | 周張興 | $20,000 |
| 14 | 王明權 | $30,000 |
| 15 | 黃明昭 | $10,000 |
| 16 | 林坤鏞 | $10,000 |
| 17 | 黃士峰 | $10,000 |
| 18 | 余金龍 | $30,000 |
| 19 | 周秋玲 | $10,000 |
| 20 | 盛盈能源開發有限公司 | $30,000 |
| 21 | 曹玉麟 | $20,000 |
| 22 | 福建開發建設有限公司 | $30,000 |
| 23 | 陳秋全 | $20,000 |
| 24 | 萊藝園藝有限公司 | $30,000 |
| 25 | 建兆有限公司 | $30,000 |
| 26 | 鄭麗敏 | $5,000 |
| 27 | 蕭文欽 | $5,000 |
| 28 | 賴田男 | $30,000 |
| 29 | 林建邦 | $10,000 |
| 30 | 云誠股份有限公司 | $30,000 |
| 31 | 姚章 | $5,000 |
| 32 | 孔瑮蓉 | $30,000 |
| 33 | 志廣實業有限公司 | $30,000 |
| 34 | 蔡琇如 | $5,000 |
| 35 | 林國忠 | $10,000 |
| 36 | 劉旭家 | $20,000 |
| 37 | 耀雄科技機械有限公司 | $30,000 |
| 38 | 陳麗芳 | $30,000 |
| 39 | 吳素月 | $5,000 |
| 40 | 林志郎 | $300,000 |
| 41 | 周明慧 | $50,000 |
| 42 | 丁再發 | $10,000 |
| 43 | 李來定 | $5,000 |
| 44 | 吳秀芳 | $6,000 |
| 45 | 陳素瓊 | $5,000 |
| 46 | 林坤鏞 | $20,000 |
| 47 | 王明權 | $50,000 |
| 48 | 吳龍權 | $5,000 |
| 49 | 新北市雲林同鄉會 | $100,000 |
| 50 | 黃明昭 | $10,000 |
| 51 | 曹玉麟 | $30,000 |
| 52 | 周進財 | $20,000 |
| 53 | 林政賢 | $5,000 |
| 54 | 栩榐興業股份有限公司 | $100,000 |
| 55 | 聖智榮工程有限公司 | $50,000 |
| 56 | 林永達 | $5,000 |
| 57 | 陳琬瑜 | $5,000 |
| 58 | 輝迎車業有限公司 | $5,000 |
| 59 | 優渥可人事顧問有限公司 | $10,000 |
| 60 | 豐溢開發有限公司 | $5,000 |
| 61 | 蔡柔束 | $3,000 |
| 62 | 沈河濱 | $5,000 |
| 63 | 榳沐空間設計 | $10,000 |
| 64 | 榳沐空間設計 | $20,000 |
| 65 | 鄭麗敏 | $5,000 |
| 66 | 張榮燦 | $10,000 |
| 67 | 陳威憲 | $500 |
| 68 | 沙嗣英 | $1,000 |
| 69 | 林菊美 | $2,000 |
| 70 | 王金月 | $5,000 |
| 71 | 吳宗禧 | $2,000 |
| 72 | 王耀煌 | $5,000 |
| 73 | 彭新瑞 | $1,000 |
| 74 | 吳素月 | $5,000 |
| 75 | 劉美治 | $3,000 |
| 76 | 吳國成 | $2,000 |
| 77 | 許淑真 | $2,000 |
| 78 | 莊家豪 | $1,000 |
| 79 | 鍾綺紘 | $1,000 |
| 80 | 莊若彤 | $500 |
| 81 | 莊淯亨 | $500 |
| 82 | 王振宇 | $2,000 |
| 83 | 莊宗益 | $2,000 |
| 84 | 宜達機電規劃設計有限公司 | $10,000 |
| 85 | 鄭雅文 | $5,000 |
| 86 | 昀真建設有限公司 | $10,000 |
| 87 | 川洋建設有限公司 | $10,000 |
| 88 | 川洋建設有限公司 | $500 |
| 89 | 嘉裕實業有限公司 | $10,000 |
| 90 | 卜友媜 | $3,000 |
| 91 | 初圈學院 | $3,500 |
| 92 | 林鼎鈞 | $1,000 |
| 93 | 張景池 | $2,000 |
| 94 | 劉經安 | $500 |
| 95 | 沈靜惠 | $500 |
| 96 | 吳曾瓊美 | $500 |
| 97 | 張清英 | $1,000 |
| 98 | 洪琬婷 | $500 |
| 99 | 許萬成 | $1,000 |
| 100 | 黃愛椎 | $500 |
更新至2026年8月7日止
