捐款名錄-2024年度

| 捐款者姓名 | 捐款金額 | |
| 1 | 林進忠 | $50,000 |
| 2 | 上泉OOO股份有限公司 | $50,000 |
| 3 | 張O味 | $20,000 |
| 4 | 謝O江 | $50,000 |
| 5 | 陳O城 | $20,000 |
| 6 | 洪O錄 | $30,000 |
| 7 | 黃O榮 | $20,000 |
| 8 | 志廣OO有限公司 | $20,000 |
| 9 | 蘇O豪 | $5,000 |
| 10 | 黃O國 | $5,000 |
| 11 | 大帑OO投資股份有限公司 | $20,000 |
| 12 | 國雄OO企業有限公司 | $3,600 |
| 13 | 黃O賢 | $5,000 |
| 14 | 築展OO股份有限公司 | $10,000 |
| 15 | 黃O明 | $30,000 |
| 16 | 都美OO股份有限公司 | $30,000 |
| 17 | 張O國 | $30,000 |
| 18 | 新天地OO事業股份有限公司 | $20,000 |
| 19 | 蔡O進 | $30,000 |
| 20 | 林O儀 | $10,000 |
| 21 | 許O輝 | $30,000 |
| 22 | 洪O輝 | $30,000 |
| 23 | 林O鑫 | $10,000 |
| 24 | 林O萱 | $10,000 |
| 25 | 林O華 | $10,000 |
| 26 | 廖O志 | $10,000 |
| 27 | 蔡O如 | $5,000 |
| 28 | 林O聖 | $5,000 |
| 29 | 李O中 | $10,000 |
| 30 | 林O維 | $5,000 |
| 31 | 金大方OO有限公司 | $5,000 |
| 32 | 富雄OO有限公司 | $10,000 |
| 33 | 羅O政 | $5,000 |
| 34 | 蔡O訓 | $10,000 |
| 35 | 仲偉OO企業有限公司 | $10,000 |
| 36 | 周O財 | $10,000 |
| 37 | 蔡O儒 | $5,000 |
| 38 | 林O華 | $5,000 |
| 39 | 周O玲 | $5,000 |
| 40 | 丁O發 | $3,600 |
| 41 | 盛營OO開發有限公司 | $10,000 |
| 42 | 嘉振OOO企業社 | $30,000 |
| 43 | 蔡O如 | $5,000 |
更新至2024年12月31日止
