捐款名錄-2025年度
| 序 | 捐款者姓名 | 捐款金額 |
| 1 | 邱*琪 | $50,000 |
| 2 | 林*育 | $50,000 |
| 3 | 賀*水電工程有限公司 | $20,000 |
| 4 | 范*筠 | $50,000 |
| 5 | 許*成 | $20,000 |
| 6 | 賴*男 | $30,000 |
| 7 | 周*正 | $20,000 |
| 8 | 周*興 | $20,000 |
| 9 | 丁*玲 | $5,000 |
| 10 | 賴*惠 | $5,000 |
| 11 | 宏*能源科技有限公司 | $20,000 |
| 12 | 莊*卿 | $3,600 |
| 13 | 魏* | $5,000 |
| 14 | 林*鏞 | $10,000 |
| 15 | 福*開發建設有限公司 | $30,000 |
| 16 | 蔡*君 | $30,000 |
| 17 | 郭*文 | $30,000 |
| 18 | 陳*成 | $20,000 |
| 19 | 陳*明 | $30,000 |
| 20 | 陳*全 | $10,000 |
| 21 | 云*股份有限公司 | $30,000 |
| 22 | 曹*麟 | $30,000 |
| 23 | 廖*乾 | $10,000 |
| 24 | 黃*峯 | $10,000 |
| 25 | 進*企業有限公司 | $10,000 |
| 26 | 林*仰 | $10,000 |
| 27 | 鄭*敏 | $5,000 |
| 28 | 吳*月 | $5,000 |
| 29 | 雅*股份有限公司 | $10,000 |
| 30 | 王*鐘 | $5,000 |
| 31 | 蕭*欽 | $5,000 |
| 32 | 許*榮 | $10,000 |
| 33 | 張*明 | $5,000 |
| 34 | 謝*福 | $10,000 |
| 35 | 黃*昭 | $10,000 |
| 36 | 林*源 | $10,000 |
| 37 | 洪*濱 | $5,000 |
| 38 | 陳*瓊 | $5,000 |
| 39 | 林*詠 | $5,000 |
| 40 | 李*定 | $3,600 |
| 41 | 王*群 | $10,000 |
| 42 | 楊*桂 | $30,000 |
| 43 | 吳*芳 | $5,000 |
| 44 | 建*有限公司 | $30,000 |
| 45 | 翁*水 | $30,000 |
| 46 | 陳*芳 | $30,000 |
| 47 | 許*凰 | $30,000 |
| 48 | 好*建設有限公司 | $30,000 |
| 49 | 王*棻 | $10,000 |
| 50 | 謝*江 | $1,000,000 |
| 51 | 維*國際有限公司 | $265,650 |
| 52 | 永*營造股份有限公司 | $30,000 |
| 53 | 嘉*南堆高機企業社 | $50,000 |
| 54 | 春*家具有限公司 | $30,000 |
| 55 | 林*鏞 | $20,000 |
| 56 | 萊*園藝有限公司 | $20,000 |
| 57 | 地*營造有限公司 | $30,000 |
| 58 | 黃*昭 | $10,000 |
| 59 | 周*正 | $10,000 |
| 60 | 周*興 | $10,000 |
| 61 | 鉅*工業股份有限公司 | $20,000 |
| 62 | 明*電料行 | $20,000 |
| 63 | 陳*城 | $50,000 |
| 64 | 蔡*如 | $20,000 |
| 65 | 永*能源工程股份有限公司 | $1,000,000 |
| 66 | 吳*芳 | $6,000 |
| 67 | 黃*國 | $50,000 |
| 68 | 國*交通企業有限公司 | $100,000 |
| 69 | 蔻*雅娜國際有限公司 | $10,000 |
| 70 | 林*邦 | $10,000 |
| 71 | 凱*生物科技有限公司 | $100,000 |
| 72 | 丁*玲 | $5,000 |
| 73 | 黃*明 | $50,000 |
| 74 | 賴*惠 | $5,000 |
| 75 | 中*民國雲林同鄉聯合總會 | $1,573,000 |
| 76 | 陳*嬙 | $10,000 |
| 77 | 黃*賢 | $1,000,000 |
| 78 | 味*餐飲有限公司 | $50,000 |
更新至2025年12月31日止
