捐款名錄-2025年度
| 序 | 捐款者姓名 | 捐款金額 |
| 1 | 邱識琪 | $50,000 |
| 2 | 林傳育 | $50,000 |
| 3 | 賀新水電工程有限公司 | $20,000 |
| 4 | 范思筠 | $50,000 |
| 5 | 許當成 | $20,000 |
| 6 | 賴田男 | $30,000 |
| 7 | 周明正 | $20,000 |
| 8 | 周張興 | $20,000 |
| 9 | 丁意玲 | $5,000 |
| 10 | 賴文惠 | $5,000 |
| 11 | 宏運能源科技有限公司 | $20,000 |
| 12 | 莊秀卿 | $3,600 |
| 13 | 魏華 | $5,000 |
| 14 | 林坤鏞 | $10,000 |
| 15 | 福建開發建設有限公司 | $30,000 |
| 16 | 蔡淑君 | $30,000 |
| 17 | 郭福文 | $30,000 |
| 18 | 陳興成 | $20,000 |
| 19 | 陳陽明 | $30,000 |
| 20 | 陳秋全 | $10,000 |
| 21 | 云誠股份有限公司 | $30,000 |
| 22 | 曹玉麟 | $30,000 |
| 23 | 廖聰乾 | $10,000 |
| 24 | 黃士峯 | $10,000 |
| 25 | 進昌企業有限公司 | $10,000 |
| 26 | 林智仰 | $10,000 |
| 27 | 鄭麗敏 | $5,000 |
| 28 | 吳素月 | $5,000 |
| 29 | 雅領股份有限公司 | $10,000 |
| 30 | 王萬鐘 | $5,000 |
| 31 | 蕭文欽 | $5,000 |
| 32 | 許振榮 | $10,000 |
| 33 | 張聰明 | $5,000 |
| 34 | 謝添福 | $10,000 |
| 35 | 黃明昭 | $10,000 |
| 36 | 林深源 | $10,000 |
| 37 | 洪瀚濱 | $5,000 |
| 38 | 陳素瓊 | $5,000 |
| 39 | 林家詠 | $5,000 |
| 40 | 李來定 | $3,600 |
| 41 | 王偉群 | $10,000 |
| 42 | 楊明桂 | $30,000 |
| 43 | 吳秀芳 | $5,000 |
| 44 | 建兆有限公司 | $30,000 |
| 45 | 翁源水 | $30,000 |
| 46 | 陳麗芳 | $30,000 |
| 47 | 許新凰 | $30,000 |
| 48 | 好房建設有限公司 | $30,000 |
| 49 | 王彥棻 | $10,000 |
| 50 | 謝清江 | $1,000,000 |
| 51 | 維豪國際有限公司 | $265,650 |
| 52 | 永德營造股份有限公司 | $30,000 |
| 53 | 嘉雲南堆高機企業社 | $50,000 |
| 54 | 春天家具有限公司 | $30,000 |
| 55 | 林坤鏞 | $20,000 |
| 56 | 萊藝園藝有限公司 | $20,000 |
| 57 | 地堡營造有限公司 | $30,000 |
| 58 | 黃明昭 | $10,000 |
| 59 | 周明正 | $10,000 |
| 60 | 周張興 | $10,000 |
| 61 | 鉅峰工業股份有限公司 | $20,000 |
| 62 | 明光電料行 | $20,000 |
| 63 | 陳朝城 | $50,000 |
| 64 | 蔡琇如 | $20,000 |
| 65 | 永達能源工程股份有限公司 | $1,000,000 |
| 66 | 吳秀芳 | $6,000 |
| 67 | 黃承國 | $50,000 |
| 68 | 國雄交通企業有限公司 | $100,000 |
| 69 | 蔻麗雅娜國際有限公司 | $10,000 |
| 70 | 林建邦 | $10,000 |
| 71 | 凱盛生物科技有限公司 | $100,000 |
| 72 | 丁意玲 | $5,000 |
| 73 | 黃正明 | $50,000 |
| 74 | 賴文惠 | $5,000 |
| 75 | 中華民國雲林同鄉聯合總會 | $1,573,000 |
| 76 | 陳招嬙 | $10,000 |
| 77 | 黃世賢 | $1,000,000 |
| 78 | 味仙餐飲有限公司 | $50,000 |
更新至2025年12月31日止
