捐款名錄-2024年度
| 序 | 捐款者姓名 | 捐款金額 |
| 1 | 林進忠 | $1,000,000 |
| 2 | 洪炎輝 | $100,000 |
| 3 | 林韋萱 | $100,000 |
| 4 | 林佑鑫 | $100,000 |
| 5 | 林麗華 | $100,000 |
| 6 | 洪宗錄 | $500,000 |
| 7 | 張榮味 | $1,000,000 |
| 8 | 黃健榮 | $500,000 |
| 9 | 廖偉志 | $100,000 |
| 10 | 蔡琇如 | $100,000 |
| 11 | 謝清江 | $1,000,000 |
| 12 | 林星聖 | $100,000 |
| 13 | 李文中 | $100,000 |
| 14 | 張文馨 | $100,000 |
| 15 | 張瑞堂 | $100,000 |
| 16 | 上泉混凝土股份有限公司 | $1,000,000 |
| 17 | 林思維 | $100,000 |
| 18 | 志廣實業有限公司 | $500,000 |
| 19 | 陳朝城 | $1,000,000 |
| 20 | 蘇俊豪 | $500,000 |
| 21 | 黃承國 | $500,000 |
| 22 | 大帑精品投資股份有限公司 | $500,000 |
| 23 | 國雄交通企業有限公司 | $500,000 |
| 24 | 黃世賢 | $500,000 |
| 25 | 築展營造股份有限公司 | $500,000 |
| 26 | 黃正明 | $500,000 |
| 27 | 都美建設股份有限公司 | $500,000 |
| 28 | 新天地電視事業股份有限公司 | $200,000 |
| 29 | 金大方建材有限公司 | $100,000 |
| 30 | 蔡坤進 | $50,000 |
| 31 | 蔡坤進 | $50,000 |
| 32 | 蔡坤進 | $50,000 |
| 33 | 蔡坤進 | $50,000 |
| 34 | 林豐儀 | $200,000 |
| 35 | 許旭輝 | $200,000 |
| 36 | 富雄國際有限公司 | $100,000 |
| 37 | 羅致政 | $50,000 |
| 38 | 蔡福訓 | $10,000 |
| 39 | 仲偉廣告企業有限公司 | $10,000 |
| 40 | 周進財 | $10,000 |
| 41 | 蔡鴻儒 | $100,000 |
| 42 | 林美華 | $10,000 |
| 43 | 周秋玲 | $10,000 |
| 44 | 丁再發 | $10,000 |
| 45 | 盛營能源開發有限公司 | $30,000 |
| 46 | 賴田男 | $30,000 |
| 47 | 蔡琇如 | $5,000 |
更新至2024年12月31日止
