捐款名錄-2024年度
| 序 | 捐款者姓名 | 捐款金額 |
| 1 | 林*忠 | $1,000,000 |
| 2 | 洪*輝 | $100,000 |
| 3 | 林*萱 | $100,000 |
| 4 | 林*鑫 | $100,000 |
| 5 | 林*華 | $100,000 |
| 6 | 洪*錄 | $500,000 |
| 7 | 張*味 | $1,000,000 |
| 8 | 黃*榮 | $500,000 |
| 9 | 廖*志 | $100,000 |
| 10 | 蔡*如 | $100,000 |
| 11 | 謝*江 | $1,000,000 |
| 12 | 林*聖 | $100,000 |
| 13 | 李*中 | $100,000 |
| 14 | 張*馨 | $100,000 |
| 15 | 張*堂 | $100,000 |
| 16 | 上*混凝土股份有限公司 | $1,000,000 |
| 17 | 林*維 | $100,000 |
| 18 | 志*實業有限公司 | $500,000 |
| 19 | 陳*城 | $1,000,000 |
| 20 | 蘇*豪 | $500,000 |
| 21 | 黃*國 | $500,000 |
| 22 | 大*精品投資股份有限公司 | $500,000 |
| 23 | 國*交通企業有限公司 | $500,000 |
| 24 | 黃*賢 | $500,000 |
| 25 | 築*營造股份有限公司 | $500,000 |
| 26 | 黃*明 | $500,000 |
| 27 | 都*建設股份有限公司 | $500,000 |
| 28 | 新*地電視事業股份有限公司 | $200,000 |
| 29 | 金*方建材有限公司 | $100,000 |
| 30 | 蔡*進 | $200,000 |
| 31 | 林*儀 | $200,000 |
| 32 | 許*輝 | $200,000 |
| 33 | 富*國際有限公司 | $100,000 |
| 34 | 羅*政 | $50,000 |
| 35 | 蔡*訓 | $10,000 |
| 36 | 仲*廣告企業有限公司 | $10,000 |
| 37 | 周*財 | $10,000 |
| 38 | 蔡*儒 | $100,000 |
| 39 | 林*華 | $10,000 |
| 40 | 周*玲 | $10,000 |
| 41 | 丁*發 | $10,000 |
| 42 | 盛*能源開發有限公司 | $30,000 |
| 43 | 賴*男 | $30,000 |
| 44 | 蔡*如 | $5,000 |
更新至2024年12月31日止
