捐款名錄-2026年度
| 序 | 捐款者姓名 | 捐款金額 |
| 1 | 林*棟 | $50,000 |
| 2 | 林*育 | $30,000 |
| 3 | 謝*江 | $1,000,000 |
| 4 | 陳*瓊 | $5,000 |
| 5 | 聞*控股股份有限公司 | $30,000 |
| 6 | 沈*家 | $20,000 |
| 7 | 范*筠 | $50,000 |
| 8 | 無*閣國際有限公司 | $30,000 |
| 9 | 富*國際有限公司 | $30,000 |
| 10 | 偉*工程有限公司 | $20,000 |
更新至2026年02月10日止

| 序 | 捐款者姓名 | 捐款金額 |
| 1 | 林*棟 | $50,000 |
| 2 | 林*育 | $30,000 |
| 3 | 謝*江 | $1,000,000 |
| 4 | 陳*瓊 | $5,000 |
| 5 | 聞*控股股份有限公司 | $30,000 |
| 6 | 沈*家 | $20,000 |
| 7 | 范*筠 | $50,000 |
| 8 | 無*閣國際有限公司 | $30,000 |
| 9 | 富*國際有限公司 | $30,000 |
| 10 | 偉*工程有限公司 | $20,000 |
更新至2026年02月10日止
