捐款名錄-2024年度

| 捐款者姓名 | 捐款金額 |
| 林進忠 | $1,000,000 |
| 上泉OOO股份有限公司 | $1,000,000 |
| 張O味 | $1,000,000 |
| 謝O江 | $1,000,000 |
| 陳O城 | $1,000,000 |
| 洪O錄 | $500,000 |
| 黃O榮 | $500,000 |
| 志廣OO有限公司 | $500,000 |
| 蘇O豪 | $500,000 |
| 黃O國 | $500,000 |
| 大帑OO投資股份有限公司 | $500,000 |
| 國雄OO企業有限公司 | $500,000 |
| 黃O賢 | $500,000 |
| 築展OO股份有限公司 | $500,000 |
| 黃O明 | $500,000 |
| 都美OO股份有限公司 | $500,000 |
| 張O國 | $200,000 |
| 新天地OO事業股份有限公司 | $200,000 |
| 蔡O進 | $200,000 |
| 林O儀 | $200,000 |
| 許O輝 | $200,000 |
| 洪O輝 | $100,000 |
| 林O鑫 | $100,000 |
| 林O萱 | $100,000 |
| 林O華 | $100,000 |
| 廖O志 | $100,000 |
| 蔡O如 | $100,000 |
| 林O聖 | $100,000 |
| 李O中 | $100,000 |
| 林O維 | $100,000 |
| 金大方OO有限公司 | $100,000 |
| 富雄OO有限公司 | $100,000 |
| 羅O政 | $50,000 |
| 蔡O訓 | $10,000 |
| 仲偉OO企業有限公司 | $10,000 |
| 周O財 | $10,000 |
| 蔡O儒 | $100,000 |
| 林O華 | $10,000 |
| 周O玲 | $10,000 |
| 丁O發 | $10,000 |
| 盛營OO開發有限公司 | $30,000 |
| 嘉振OOO企業社 | $30,000 |
| 蔡O如 | $5,000 |
| 更新至2024年12月31日止 |
